Информационный дисплей BOE 50" SL50AP-PBMA01
Профессиональные дисплеи
Артикул: 141
Цена 178 157 p.
В наличии
Информационный дисплей BOE 50" SL50AP-PBMA01
Информационный дисплей BOE 50" SL50AP-PBMA01.
Информационный дисплей BOE 50" SL50AP-PBMA01 характеристики товара
Производитель | BOE |
Модель | SL50AP-PBMA01 |
Диагональ в дюймах | 50" |
Яркость, кд/м2 | 500 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Технология матрицы | ADS |
Тип подсветки | Super M |
Контрастность статическая | 5000:1 |
Контрастность динамическая | 5000:1 |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 8 |
Режим работы, час/день | 24/7 |
Размер рамки (T/B/L/R), мм | 12,3/17,3/12,3/12,3 |
Ширина дисплея, мм | 1124 |
Высота дисплея, мм | 649 |
Глубина дисплея, мм | 73 |
Вес монитора, кг | 10,5 |
VESA | 200 x 200 |
Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
Встроенный процессор | да |
USB Media Player | да |
Операционная система | Android 7.1 |
Версия OS/платформы | 7.1 |
WEB браузер | да |
Память, ГБ | 1GB / 8GB |
Wi-Fi | да |
Входы | USB*2, RJ45*1, SD Card Slot*1 |
Выходы | Earphone |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
Потребление энергии (Max), Вт | 138 |
Динамики | да |
Особенности | Android SoC Digital Signage, SD Card Slot |
Встроенное ПО | да |
Похожие товары
Товары бренда BOE